- 19/11/2024
DECRETO Nº 1.772, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
Estabelece, pelo período que especifica, medidas extraordinárias adicionais para fins de controle, prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
RUBEN WEIMER, Prefeito Municipal de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as premissas e elementos fático-jurídicos, bem como as disposições normativas que foram determinantes e fundamentadas por ocasião da edição dos decretos municipais números, nº 1762/2021 de 24 de maio de 2021 e nº 1763 de 01 de junho de 2021;
CONSIDERANDO que, consoante o definido no inciso II do art. 5º do DECRETO Estadual no
55.882, de 15 de maio de 2021, a Região de Saúde R14, da qual o Município de Giruá é integrante, recebeu, em 20 de maio de 2021, "alerta" mediante comunicação formal acerca do diagnóstico de tendência grave de piora na situação epidemiológica ou outra situação grave que demande especial atenção no âmbito da Região COVID-19, para que sejam adotadas as medidas adequadas para a preservação da saúde pública;
CONSIDERANDO as orientações emitidas, na data de 14 de junho de 2021, pelo Comitê
Técnico Regional de Enfrentamento da Epidemia COVID-19;
CONSIDERANDO às deliberações havidas, em reunião realizada em 15 de junho de 2021, na esfera da Associação do Município da Fronteira Noroeste - AMUFRON;
CONSIDERANDO a necessidade de administrar adequadamente o controle estatal das atividades sociais e econômicas da comunidade, reduzindo as ações e práticas não autorizadas, especialmente aglomerações e as formas variadas de concentração de pessoas;
CONSIDERANDO a possibilidade de estabelecer procedimentos de prevenção, cuidados e fixação de medidas sanitárias compatíveis com a situação atual de contágio, dentro de normas técnicas compatíveis;
CONSIDERANDO a autonomia constitucional e gerencial dos Municípios no que respeita às ações de saúde, controle epidemiológico e atos administrativos pertinentes, DECRETA:
Art. 1º Da entrada em vigor deste DECRETO até a data de 29 de junho de 2021, diante das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, limitadamente ao indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, com albergue no art. 3º da LEI Nacional no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, nas regras mantidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6625-MC/DF, para fins de contenção, controle, prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), em todo o território municipal, ficam definidas nos termos deste DECRETO, medidas extraordinárias para fins de controle, prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), consoante os protocolos obrigatórios e variáveis constantes no anexo I deste ATO.
Art. 2º Em reforço a necessidade de observância e cumprimento de todos os protocolos san - itários de atividades obrigatórios e variáveis, ficam expedidas as seguintes recomendações:
I - a não realização ou cancelamento de reuniões ou festa(s) de caráter familiar e também em domicílios;
II - a implementação de mecanismos de controle de ingresso e ocupação, tais como senhas por tickets ou bilhetes, para acesso a todos estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados e similares;
III - que ocorra, por parte das agências lotéricas e bancárias, a ampliação no número de atendentes e/ou horários de atendimento.
IV - das 21h (vinte e uma horas) às 05h (cinco horas), todos os dias da semana, deverá ser priorizado o isolamento social pelos habitantes do Município de Giruá, só podendo haver circulação de pessoas para atividades laborais autorizadas, questões de saúde, providências relativas à subsistência própria e de suas famílias, para consumo de bens ou serviços autorizados a funcionar.
Art. 3º A aplicação das medidas extraordinárias de que trata este DECRETO deverá ser objeto de realização conjunta entre o poder público e a comunidade local, através das seguintes ações:
I - atuação do Município em parceria com as entidades associativas, empresariais, comunitárias, esportivas, religiosas e outras, visando implementação de todas ações;
II - adoção de campanha publicitária e de conscientização dos riscos de infecção, contágio e disseminação do COVID-19, bem como dos riscos pessoais, de grupos e à saúde pública coletiva;
III - treinamento de servidores e lideranças da comunidade acerca dos procedimentos gerais e específicos previstos no Protocolo e nas medidas extraordinárias do Plano de Ação Regional, com a finalidade de ser efetivamente executado no âmbito local, para obtenção de resultados concretos;
IV - desenvolvimento de atividades informativas continuadas junto aos estabelecimentos com - erciais, industriais, de serviços e entidades de natureza social e comunitária, visando a disseminação dos cuidados necessários, a redução do contágio e a propagação do COVID-19.
Art. 4º Caberá ao Município, através de servidores designados para tal finalidade, bem como a toda sociedade local, mediante o compromisso com suas lideranças, a realização efetiva da fiscalização do cumprimento das normas vigentes.
Art. 5º A fiscalização deverá ser realizada de forma a compartilhar as responsabilidades pelas medidas implementadas em todas as atividades, de forma expressa, nos seguintes termos:
I - a responsabilidade pelas ações de prevenção e adoção das medidas sanitárias nos estab - elecimentos físicos que abrangem as atividades sociais, econômicas e de serviços, estará associada di - retamente ao proprietário, dirigente, coordenador, locatário ou qualquer outra pessoa que responda pela área onde se localiza o empreendimento;
II - as entidades, estabelecimentos ou associações promotoras de atividades autorizadas, legalmente constituídas, deverão efetuar o seu cadastramento perante a Secretaria Municipal de Saúde, indicando os responsáveis pelo controle e organização das referidas atividades, mediante requerimento formalizado com a firmatura e os dados individuais completos, de acordo com modelo constante no anexo II deste DECRETO;
III - as entidades não formalizadas, os grupos de pessoas ou de amigos que eventualmente or - ganizarem atividades autorizadas, deverão protocolar perante a Secretaria Municipal de Saúde, requeri - mento nesse sentido, informado qual atividade será realizada, data, duração, lista das pessoas que farão parte, com CPF e celular de cada integrante e assinatura do Termo de Responsabilidade pelos or - ganizadores, de acordo com modelo constante no anexo II deste DECRETO.
§ 1º As pessoas físicas participantes de atividades autorizadas, ao assinarem o Termo de Responsabilidade, estarão submetidas ao disposto no art. 268 do Código Penal, bem como aos procedimentos e penalidades previstas no art. 34, do DECRETO Estadual nº 55.882, de 2021.
§ 2º O eventual descumprimento do compromisso firmado no Termo de Responsabilidade, sem prejuízo da adoção das medidas constantes do DECRETO Estadual nº 55.882, de 2021, será cientificado ao Ministério Público Estadual para a adoção de providências que entender cabíveis.
Art. 6º Fica determinada a fixação de informações sanitárias visíveis sobre higienização e cuidados com a prevenção do COVID-19, conforme divulgadas pelos órgãos oficiais competentes, em todos os estabelecimentos e veículos sujeitos às disposições deste DECRETO.
Art. 7º As medidas previstas neste DECRETO poderão ser reavaliadas, ampliadas, alteradas, reduzidas ou interrompidas, a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município de Giruá.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Saúde de Giruá deverá realizar o acompanhamento permanente da situação epidemiológica e da evolução do quadro pandêmico, informando periodicamente os dados pertinentes ao Comitê Técnico Regional.
Art. 9º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste DECRETO serão definidos pelo Prefeito.
Art. 10. Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogado o DECRETO nº 1771/2021, de 15 de junho de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 17 DE JUNHO DE 2021, 66º ANO DE EMANCIPAÇÃO.
RUBEN WEIMER Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
no Mural da Prefeitura Tanise Maciel Weschenfelder Secretária Municipal de Administração PORTARIA nº 13.750/2021.
Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Giruá, Imprensa Oficial do Poder Executivo - LM nº 4085/09, no dia 17 de junho de 2021.
ANEXO I - DECRETO Nº 1772, DE 17 DE JUNHO DE 2021. PROTOCOLOS DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIOS E VARIÁVEIS
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
Administr ação e Serviços | Serviços Públicos e Administração Pública | 84 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Agropecu | Agropecuária | 1, 2, 3 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
ária e Indústria | ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | ||||
Agropecu ária e Indústria | Indústria e Construção Civil | 5 a 33 e 41, 42, 43 | Médio/Baixo | Indústrias: PORTARIA SES nº 387/2021 PORTARIA SES nº 388/2021 | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil |
Administr ação e Serviços | Serviços de Utilidade Pública (Energia, Água, Esgoto e outros) | 35, 36, 37, 38, 39 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Administr ação e Serviços | Informação e Comunicação (imprensa, produção de áudio e vídeo, rádio, | 58, 59, 61, 62, 63 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
televisão, telecomunicaç ão e outros, exceto salas de cinema) | cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | ||||
Administr ação e Serviços | Atividades Administrativa s e Call Center | 77, 78, 79, 81, 82 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Administr ação e Serviços | Vigilância e Segurança | 80 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Administr ação e Serviços | Transporte de carga | 49 e 50 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
Administr ação e Serviços | Estacionament os | 52 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Administr ação e Serviços | Manutenção e Reparação de Veículos e de Objetos e Equipamentos | 45, 95 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Comércio | Posto de Combustível | 47 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil ? Vedada a permanência e o consumo de alimentos e bebidas no pátio (área da pista e do posto de gasolina); ? Respeito aos protocolos das |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
atividades específicas, quando aplicável: ? As Lojas de Conveniência dos postos de combustíveis ficam autorizadas a funcionar para recebi - mentos de valores (pagamentos), nas modalidades "pegue e leve" e "tele-entrega", em todo território municipal, em qualquer localização, dia e horário, sendo vedada a per - manência de clientes no interior dos respectivos ambientes além do tempo necessário para a compra de alimentos e de outros produtos e a proibição de aglomeração de pes - soas nos espaços de circulação e nas dependências dos postos de combustíveis e suas lojas, abertos ou fechados. - Restaurantes, bares, lan - chonetes e espaços de alimentação: conforme protocolo de "Restaurantes etc." - Comércios: conforme protocolo de "Comércio etc." | |||||
Administr ação e Serviços | Correios e Entregas | 53 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
? Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras de espera; | |||||
Administr ação e Serviços | Bancos e Lotéricas | 64, 66 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação | |
ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil ? Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras de espera; ? Distribuição de senhas, agenda - mento ou alternativas para evitar aglomeração; | |||||
Administr ação e Serviços | Atividades Imobiliárias, Profissionais, Científicas e Técnicas | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Saúde e Assistên cia | Assistência Veterinária e Petshops (Higiene) | 75, 96 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |||||
Administr ação e Serviços | Organizações Associativas (Conselhos, Sindicatos, Partidos, MTG etc) | 94 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Administr ação e Serviços | Lavanderia | 96 | Médio/Baixo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil | |
Comércio | Comércio e Feiras Livres (de alimentos e produtos em geral) | 47 | Médio | PORTARIA SES nº 389/2021 | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 6m² de área útil ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de pessoas, para evitar aglomeração; ? Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
ocupação intercalada das cadeiras de espera; ? Distribuição de senhas, agenda - mento ou alternativas para evitar aglomeração, quando aplicável; ? Feiras livres - Distanciamento mínimo de 3m entre módulos de es - tandes, bancas ou similares; | |||||
Administr ação e Serviços | Serviços Domésticos, de Manutenção e Limpeza de condomínios e residências | 81, 97 | Médio | Obrigatório uso de máscara por todos (empregados e empregadores); | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 6m² de área útil |
Saúde e Assistên cia | Assistência à Saúde Humana | 86 | Médio | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de pessoas, para evitar aglomeração; ? Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras de espera; ? Distribuição de senhas, agenda - |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
mento ou alternativas para evitar aglomeração, quando aplicável; | |||||
Saúde e Assistên cia | Assistência Social | 87, 88 | Médio | PORTARIA SES nº 385/2021 | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de pessoas, para evitar aglomeração; ? Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras de espera; ? Distribuição de senhas, agenda - mento ou alternativas para evitar aglomeração, quando aplicável; |
Cultura, Esporte e Lazer | Museus, Centros Culturais, Ateliês, Bibliotecas, Arquivos e similares | 90, 91 | Médio | Museus - Recomendações aos Museus em Tempos de Covid-19, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanên - cia: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 6m² de área útil ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de pessoas, para evitar aglomeração; ? Demarcação visual no chão de |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
distanciamento de 1m nas filas e de ocupação intercalada das cadeiras de espera; ? Distribuição de senhas, agenda - mento ou alternativas para evitar aglomeração, quando aplicável; ? Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos; ? Distanciamento mínimo de 4m entre artistas e público, sobretudo quando artista não utiliza máscara; ? Início e término de progra - mações não concomitantes, quando houver multissalas, para evitar aglom - eração; ? Intervalo mín. de 30 min entre programações com troca de público, para evitar aglomeração e permitir higienização. | |||||
Administr ação e Serviços | Funerárias | 96 | Médio | Em caso de óbito por Covid-19, lotação máxima de no máximo 10 pessoas, ao mesmo tempo | ? Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de área útil Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 6m² de área útil |
Administr ação e Serviços | Hotéis e Alojamentos | 55 | Médio | ? Definição e respeito da lotação máxima conforme acreditação do estabelecimento no Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo: |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
Com Selo Turismo Responsável: 75% habitações Sem Selo Turismo Responsável: 60% habitações * A adesão ao Selo Turismo Responsável é opcional. ? Respeito aos protocolos das atividades específicas, quando aplicável: - Restaurantes, bares, lan - chonetes e espaços coletivos de ali - mentação: conforme protocolo de "Restaurantes etc." - Atividades es - portivas, área de piscinas e águas, saunas, academias, quadras etc.: con - forme protocolo de "Atividades Físicas etc"; - Eventos: conforme protocolos de "Eventos infantis, sociais e de en - tretenimento" ou "Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, Congressos". ? Autorizada a abertura das áreas de lazer para crianças, em ambientes abertos, exclusivamente; ? Fechamento das demais áreas comuns. | |||||
Administr ação e Serviços | Condomínios (Áreas comuns) | 81 | Médio | Obrigatório uso de máscara por empregados, colaboradores e moradores. | ? Respeito aos protocolos das atividades específicas, quando aplicável: - Restaurantes, bares, lanchonetes e espaços coletivos de alimentação: conforme protocolo de "Restaurantes etc." - Atividades esportivas, área de |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
piscinas e águas, saunas, academias, quadras etc.: conforme protocolo de "Atividades Físicas etc"; ? Autorizada a abertura das áreas de lazer para crianças, em ambientes abertos, exclusivamente; ? Fechamento das demais áreas comuns (salão de festa, chur - rasqueiras compartilhadas etc.). | |||||
Administr ação e Serviços | Transporte Coletivo (coletivo municipal, metropolitano comum, ferroviário e aquaviário) | 49, 50 | Médio | Manter janelas e/ou alçapão abertos ou adotar sistema de renovação de ar. | ? Lotação máxima de pas - sageiros equivalente a 60% da ca - pacidade total do veículo; ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de passageiros, para evitar aglomeração; ? Adoção da lotação máxima definida por regra vigente no municí - pio de partida do veículo. |
Administr ação e Serviços | Transporte Rodoviário (fretado, metropolita no executivo, intermunici pal, interestadual) | 49 | Médio | Manter janelas e/ou alçapão abertos ou adotar sistema de renovação de ar. | ? Lotação máxima de pas - sageiros equivalente a 75% da ca - pacidade total do veículo ? Definição e respeito de fluxos de entrada e saída de passageiros, para evitar aglomeração; ? Adoção da lotação máxima definida por regra vigente no município de partida do veículo. |
Educação | Educação e Cursos Livres (exceto Ensino de Esportes, Dança e Artes Cênicas) | 85 | Médio | PORTARIA SESSEDUC nº 01/2021 Distanciamento mínimo de 1,5 | ? Definição e respeito à ocu - pação máxima das salas de aulas ou ambientes de aprendizagem conforme distanciamento mínimo de 1,5 metro entre classes, carteiras ou simi - lares. |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
metro entre classes, carteiras ou similares Transporte escolar conforme PORTARIA SESSEDUC nº 01/2021 | ? Ensino híbrido, com aulas min - istradas remotamente e presencial - mente, a fim de respeitar a lotação máxima das salas de aulas e/ou a de - cisão dos alunos ou responsáveis quanto à adesão ao ensino presencial. | ||||
Educação | Formação de Condutores de Veículos | 85 | Médio | ? Aulas e exames teóricos real - izados preferencialmente na modali - dade remota; ? Quando houver atividades em sala de aula, definição e respeito à ocupação máxima das salas de aulas ou ambientes de aprendizagem con - forme distanciamento mínimo de 1,5 metro entre classes, carteiras ou simi - lares; ? Atendimento individual, sob agendamento, para aulas práticas ou entrega de documentos. | |
Cultura, Esporte e Lazer | Eventos tipo Drive-in (Shows, cinemas etc.) | 90, 93 | Médio | PORTARIA SES nº 391/2021; Público exclusivamente dentro dos veículos, vedada abertura de portas e circulação externa, exceto para uso dos sanitários; | ? Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz sem - pre, inclusive dentro do veículo; ? Distanciamento mínimo de 2m entre veículos; Elaboração de projeto (croqui) e protocolos de prevenção, disponível para fiscalização; ? Priorização para venda e con - ferência de ingressos por meio digital e/ou eletrônico; ? Venda de alimentos e bebidas |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
exclusivamente por meio digital e en - tregues no carro; | |||||
Administr ação e Serviços | Restaurantes | 56 | Alto | PORTARIA SES nº 390/2021; Vedada a permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos ou bebidas; Vedado abertura e ocupação de pistas de dança ou similares; | ? Facultado o seu funcionamento e atendimento ao público das 05 (cinco) às 21 (vinte e uma) horas, to - dos os dias da semana, sendo que a partir das 20 (vinte) horas fica vedada a entrada de novos clientes; ? Estabelecimento e rígido cont - role da ocupação máxima de 40% das mesas ou similares; Apenas clientes sentados e em grupos de até cinco (5) pessoas; ? Vedada a realização de `even - tos` tipo happy hour e de "shows musi - cais ou música ao vivo"; ? Vedada música alta que prej - udique a comunicação entre clientes; ? Operação de sistema de buffet, com lavagem prévia das mãos, utiliza - ção de luva descartável, e utilização de álcool 70% ou sanitizante similar por funcionário e clientes e com dis - tanciamento e uso de máscara de maneira adequada; ? Expressamente proibida a colo - cação de mesas nos ambientes exter - nos públicos; |
Administr ação e Serviços | Bares, Lanchonetes, Sorveterias e similares | 56 | Alto | PORTARIA SES nº 390/2021; Vedada a permanência de clientes em pé | ? Funcionamento apenas nas modalidades "pegue e leve" e "tele - entrega", em todo território munici - pal, em qualquer localização, dia e horário, sendo vedada a permanên - cia de clientes no interior dos re - |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
durante o consumo de alimentos ou bebidas; Vedado abertura e ocupação de pistas de dança ou similares; | spectivos ambientes além do tempo necessário para a compra de ali - mentos e de outros produtos e a proibição de aglomeração de pes - soas nos espaços de circulação e nas dependências. | ||||
Administr ação e Serviços | Missas e Serviços Religiosos | 94 | Alto | ? Estabelecimento e rígido cont - role da ocupação máxima de 25% das cadeiras, assentos ou similares; ? Público presencial máximo de 30 pessoas; ? Ocupação intercalada de assen - tos, com ocupação de forma es - paçada entre os assentos e de modo alternado entre as fileiras, respeitando distanciamento mínimo de 1m entre pessoas e/ou grupos de coabitantes; ? Atendimento individualizado, com distanciamento mínimo de 1 metro; ? Proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto o estritamente necessário para a realização do ritual ou celebração (por ex.: eucaristia ou comunhão), recolocando a máscara imediatamente depois. | |
Administr ação e Serviços | Serviços de Higiene Pessoal e Beleza (cabelereiro, | 96 | Alto | ? Atendimento individualizado com agendamento de horários ? Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores; |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
barbeiro e estética) | |||||
Cultura, Esporte e Lazer | Atividades físicas em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas, quadras e similares | 96 | Alto | PORTARIA SES nº 393/2021; Exclusivo para prática esportiva, sendo vedado público espectador; Autorizada a ocupação dos espaços exclusivamente para a prática de atividades físicas, vedado áreas comuns não relacionadas à prática de atividades físicas (ex.: churrasqueiras, bares, vestiários, lounges etc.). | ? Presença obrigatória de no mín - imo um (1) profissional habilitado no Conselho Regional de Educação Física (CREF) por estabelecimento; ? Estabelecimento e rígido cont - role da ocupação máxima de pes - soas ao mesmo tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência: atendimento individual - izado - 1 pessoa para cada 16m² de área útil ? Distanciamento interpessoal mínimo de 2m entre atletas durante as atividades; ? Obrigatório uso de máscara du - rante a atividade física, salvo ex - ceções regulamentadas por portarias da SES; ? Vedado compartilhamento de equipamentos ao mesmo tempo, sem prévia higienização com álcool 70% ou solução sanitizante similar; ? Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores; ? Atividade Coletivas: ? ? Suspensa e prática de esportes coletivos (futebol, bocha, pesca e similares) |
Cultura, | Competições | 93 | Alto | Todas - | ? Autorização prévia do(s) municí - |
Grupo de Atividade | Atividade | CNAE (2 dígitos) | Risco Médio da Atividade | Protocolos de Atividade Obrigatórios | Protocolos de Atividade Variáveis |
