Vacinas Covid-19
Título: INFORMAÇÕES VACINAÇÃO COVID-19
Data: 16/02/2022
Fase da vacinação: Pessoas com Deficiência -
Locais de Vacinação: SALÃO DO CONGIR ( Rua Borges de Medeiros 95) / SALA DE VACINAS (Rua Borges de Medeiros 120)
Horários: 07:30 às 11:30 - 13:30 às 16:00 (sextas-feiras até 15:00)
Telefones: (55) 3361-3493
Documentos necessários: Carteira de vacinação, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de endereço
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 40 | 38 | 35 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 93 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 645 | 512 | 511 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 | 1381 |
Inconsistente | 0 | 931 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
Pessoas 12 a 17 anos | 0 | 997 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trabalhadores da Educação | 212 | 347 | 351 | 0 | 0 | 2 | 153 | 1 | 0 | 854 |
Trabalhadores de Transporte | 165 | 195 | 194 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 437 |
Trabalhadores de Saúde | 513 | 735 | 550 | 0 | 0 | 4 | 392 | 5 | 0 | 1686 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 756 | 669 | 657 | 0 | 0 | 3 | 497 | 2 | 0 | 1828 |
Pessoas com Deficiência | 925 | 169 | 159 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1 | 0 | 401 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 1108 | 1062 | 1032 | 0 | 0 | 6 | 410 | 3 | 0 | 2513 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 533 | 461 | 449 | 0 | 0 | 2 | 340 | 0 | 0 | 1252 |
Gestante | 140 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 118 |
Povos e Comunidades Tradicionais | 24 | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 62 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 63 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 178 |
Puérpera | 24 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 |
Forças de Segurança e Salvamento | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 104 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 6901 | 5100 | 4345 | 0 | 0 | 413 | 738 | 1 | 0 | 10597 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 971 | 854 | 837 | 0 | 0 | 5 | 547 | 1 | 0 | 2244 |
Pessoas 05 a 11 anos | 1155 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
Forças Armadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
população Privada de Liberdade | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Comorbidades | 1519 | 1478 | 1444 | 0 | 0 | 7 | 620 | 31 | 0 | 3580 |
Não informado | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Trabalhadores Industrial | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Total | 15741 | 14411 | 11954 | 0 | 0 | 460 | 4269 | 46 | 0 | 31140 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
150 | 16/02/2022 | Pfizer - Pediatrica |
235 | 16/02/2022 | Fundação Oswaldo Cruz |
140 | 09/02/2022 | Fundação Butantan |
100 | 09/02/2022 | Pfizer - Pediatrica |
400 | 09/02/2022 | Fundação Oswaldo Cruz |
100 | 04/02/2022 | Fundação Butantan |
110 | 04/02/2022 | Pfizer - Pediatrica |
318 | 01/02/2022 | Pfizer |
60 | 28/01/2022 | Fundação Butantan |
60 | 21/01/2022 | Pfizer - Pediatrica |
414 | 21/01/2022 | Pfizer |
70 | 18/01/2022 | Pfizer - Pediatrica |
684 | 18/01/2022 | Pfizer |
216 | 28/12/2021 | Pfizer |
150 | 20/12/2021 | Pfizer |
140 | 17/12/2021 | JANSSEN |
204 | 09/12/2021 | Pfizer |
165 | 09/12/2021 | JANSSEN |
474 | 02/12/2021 | Pfizer |
210 | 25/11/2021 | Pfizer |
336 | 22/11/2021 | Pfizer |
450 | 17/11/2021 | Pfizer |
666 | 05/11/2021 | Pfizer |
834 | 27/10/2021 | Pfizer |
234 | 20/10/2021 | Pfizer |
324 | 13/10/2021 | Pfizer |
306 | 07/10/2021 | Pfizer |
90 | 07/10/2021 | Fundação Butantan |
380 | 07/10/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
600 | 05/10/2021 | Pfizer |
160 | 05/10/2021 | Fundação Butantan |
80 | 05/10/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
420 | 27/09/2021 | Pfizer |
60 | 27/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
200 | 23/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
20 | 23/09/2021 | Fundação Butantan |
400 | 23/09/2021 | Fundação Butantan |
116 | 23/09/2021 | Pfizer |
40 | 17/09/2021 | Fundação Butantan |
185 | 17/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
420 | 15/09/2021 | Pfizer |
150 | 10/09/2021 | Fundação Butantan |
230 | 08/09/2021 | Fundação Butantan |
330 | 08/09/2021 | Pfizer |
180 | 03/09/2021 | Pfizer |
40 | 03/09/2021 | Fundação Butantan |
305 | 03/09/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
315 | 28/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
288 | 27/08/2021 | Pfizer |
160 | 27/08/2021 | Fundação Butantan |
146 | 24/08/2021 | Fundação Butantan |
54 | 24/08/2021 | Pfizer |
96 | 21/08/2021 | Pfizer |
90 | 21/08/2021 | Fundação Butantan |
350 | 19/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
10 | 19/08/2021 | Janssen |
246 | 19/08/2021 | Pfizer |
60 | 18/08/2021 | Fundação Butantan |
70 | 17/08/2021 | Fundação Butantan |
78 | 17/08/2021 | Pfizer |
60 | 13/08/2021 | Fundação Butantan |
96 | 13/08/2021 | Pfizer |
40 | 12/08/2021 | Fundação Butantan |
156 | 12/08/2021 | Pfizer |
156 | 11/08/2021 | Pfizer |
305 | 11/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
132 | 06/08/2021 | Pfizer |
20 | 06/08/2021 | Fundação Butantan |
405 | 03/08/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
228 | 03/08/2021 | Pfizer |
60 | 03/08/2021 | Fundação Butantan |
234 | 29/07/2021 | Pfizer |
150 | 29/07/2021 | Fundação Butantan |
60 | 22/07/2021 | Fundação Butantan |
385 | 22/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
42 | 22/07/2021 | Pfizer |
830 | 16/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
100 | 16/07/2021 | Fundação Butantan |
560 | 16/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
216 | 09/07/2021 | Pfizer |
40 | 09/07/2021 | Fundação Butantan |
1050 | 02/07/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
96 | 02/07/2021 | Pfizer |
90 | 25/06/2021 | Janssen |
228 | 25/06/2021 | Pfizer |
100 | 25/06/2021 | Fundação Butantan |
120 | 18/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
180 | 18/06/2021 | Pfizer |
228 | 11/06/2021 | Pfizer |
400 | 11/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
475 | 04/06/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
42 | 04/06/2021 | Pfizer |
600 | 27/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
305 | 26/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
198 | 24/05/2021 | Pfizer |
270 | 14/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
230 | 14/05/2021 | Fundação Butantan |
120 | 11/05/2021 | Fundação Butantan |
690 | 04/05/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
50 | 04/05/2021 | Fundação Butantan |
560 | 30/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
100 | 23/04/2021 | Fundação Butantan |
290 | 23/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
320 | 17/04/2021 | Fundação Butantan |
440 | 17/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
265 | 09/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
260 | 09/04/2021 | Fundação Butantan |
1120 | 02/04/2021 | Fundação Butantan |
40 | 02/04/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
120 | 26/03/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
410 | 26/03/2021 | Fundação Butantan |
530 | 23/03/2021 | Fundação Butantan |
85 | 23/03/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
570 | 18/03/2021 | Fundação Butantan |
400 | 11/03/2021 | Fundação Butantan |
260 | 05/03/2021 | Fundação Butantan |
60 | 25/02/2021 | Fundação Butantan |
80 | 25/02/2021 | Fundação Butantan |
270 | 25/02/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
280 | 09/02/2021 | Fundação Butantan |
40 | 09/02/2021 | Fundação Butantan |
80 | 04/02/2021 | Fundação Butantan |
155 | 01/02/2021 | Fundação Butantan |
130 | 26/01/2021 | Fundação Oswaldo Cruz |
155 | 20/01/2021 | Fundação Butantan |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
Seringa descartável C/AG 23G X 1 - 1 ml | 16/02/2022 | 150 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 15/02/2022 | 235 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23G X 1 - 1 ml | 07/02/2022 | 100 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 07/02/2022 | 140 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 04/02/2022 | 220 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23G X 1 - 1 ml | 04/02/2022 | 110 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 31/01/2022 | 318 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 28/01/2022 | 60 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23G X 1 - 1 ml | 20/01/2022 | 60 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 20/01/2022 | 414 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 17/01/2022 | 684 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23G X 1 - 1 ml | 17/01/2022 | 70 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 27/12/2021 | 96 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 17/12/2021 | 140 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 30/11/2021 | 474 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 23GX1 3 ml | 25/11/2021 | 210 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 22/11/2021 | 336 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 16/11/2021 | 252 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 08/11/2021 | 666 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 27/10/2021 | 834 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 20/10/2021 | 574 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 14/10/2021 | 324 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 07/10/2021 | 780 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 04/10/2021 | 932 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 22/09/2021 | 1136 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 17/09/2021 | 276 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 17/09/2021 | 315 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 22GX1 3 ml | 16/09/2021 | 90 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 16/09/2021 | 24 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 10/09/2021 | 348 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 03/09/2021 | 525 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 03/09/2021 | 525 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 27/08/2021 | 140 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Caderneta de Vacina adulto | 26/08/2021 | 500 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 26/08/2021 | 308 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 24/08/2021 | 515 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 23/08/2021 | 186 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 18/08/2021 | 1141 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 16/08/2021 | 148 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 13/08/2021 | 156 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Agulha Hipodérmica em aço Inox siliconizado 23X1 | 11/08/2021 | 156 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 11/08/2021 | 40 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 11/08/2021 | 305 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 11/08/2021 | 156 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Agulha Hipodérmica em aço Inox siliconizado 23X1 | 11/08/2021 | 156 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 11/08/2021 | 156 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 09/08/2021 | 132 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Agulha Hipodérmica em aço Inox siliconizado 23X1 | 09/08/2021 | 132 | Governo do Estdado do RS- 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 09/08/2021 | 20 | Governo do estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 03/08/2021 | 465 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 03/08/2021 | 228 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Agulha Hipodérmica em aço Inox siliconizado 23X1 | 03/08/2021 | 228 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS Santa Rosa |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 29/07/2021 | 234 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 29/07/2021 | 150 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 21/07/2021 | 445 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 21/07/2021 | 42 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 16/07/2021 | 830 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 16/07/2021 | 216 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Agulha em Aço inox siliconizada 22X1 | 16/07/2021 | 216 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 09/07/2021 | 40 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 09/07/2021 | 15 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 06/07/2021 | 280 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 06/07/2021 | 210 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 01/07/2021 | 450 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 01/07/2021 | 96 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 28/06/2021 | 228 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Agulha em Aço inox siliconizado 22X1 | 28/06/2021 | 228 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Agulha em Aço inox siliconizado 23X1 | 26/06/2021 | 180 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 25/06/2021 | 190 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 24/06/2021 | 305 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 21/06/2021 | 180 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 16/06/2021 | 120 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml | 16/06/2021 | 200 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 1 ml | 16/06/2021 | 28 | Governo do Estado do Rs - 14ª CRS |
Agulha em Aço Inox siliconizado 23X1 | 16/06/2021 | 28 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 16/06/2021 | 440 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 16/06/2021 | 1140 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 27/05/2021 | 600 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 1 ml 23X1 | 24/05/2021 | 198 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 04/05/2021 | 150 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 04/05/2021 | 740 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 30/04/2021 | 555 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 02/04/2021 | 1160 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Agulha Hipodérmica em aço Inox siliconizado 23X1 | 30/03/2021 | 530 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável S/AG 3 ml | 30/03/2021 | 530 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 22/03/2021 | 615 | Governo do estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 18/03/2021 | 570 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 11/03/2021 | 400 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 09/02/2021 | 320 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml 20X5,5 | 04/02/2021 | 80 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 02/02/2021 | 155 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 26/01/2021 | 130 | Governo do Estado do RS -14ª CRS |
Seringa descartável C/AG 3 ml | 20/01/2021 | 155 | Governo do Estado do RS - 14ª CRS |
Mais informações
TODOS OS INSUMOS RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 FORAM RECEBIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 14 CRS DE SANTA ROSA
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
Em situações de sobras de doses de vacinas em frascos abertos, são chamadas as pessoas com faixa etária imediatamente abaixo das anteriores com o objetivo de não serem desperdiçadas nem uma dose de vacina.